HOY en MARCA: Portada
23.Drobny, 16.Lastuvka, 5.Hubnik, 17.Hübschmann, 3.Michal Kadlec, 12.Rajtoral, 2.Selassie, 6.Sivok, 4.Suchy, 22.Darida, 19.Jiracek, 18.Kolar, 8.Limbersky, 11.Petrzela, 13.Plasil, 10.Rosicky, 15.Baros, 21.Lafata, 7.Necid, 20.Pekhart, 14.Pilar, 9.Rezek,
| Paradas | 7 | Minutos jugados | 90 |
| Tarjetas amarillas | 0 | Faltas cometidas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | Faltas recibidas | 0 |
| Partidos jugados | 4 |
|---|---|
| Titular | 4 |
| Suplente | 0 |
| Paradas | 21 |
| Goles encajados | 6 |
| Tarjetas | 0 |
| Amarillas | 0 |
| Rojas directas | 0 |
| Rojas por doble amonestación | 0 |
| República Checa | 1-0 | Polonia | Ampliar |
| Grecia | 1-2 | República Checa | Ampliar |
| Rusia | 4-1 | República Checa | Ampliar |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial